- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Casa / Chalet | Viana | 4 | 200 | 102 | 365.000€ | |
IMAB00048 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 6 | 437 | 83 | 549.000€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
IMAB00027 | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 76.000€ | |
IMAB00039 | Finca rústica | Nalda | 3 | 151 | 70 | 120.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 270.000€ | |
IMAB00005 | Casa / Chalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
RUS0011 | Finca rústica | Recajo | 1 | 70 | 59 | 180.000€ | |
ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
IMAB00001 | Piso | Ezcaray Centro | 4 | 93 | 53 | 161.000€ | |
IMAB00055 | Dúplex | Cenicero | 3 | 120 | 53 | 119.995€ | |
DUP0006 | Dúplex | Cenicero | 5 | 192 | 52 | 159.998€ |
Mostrando 1 a 12 de 75