- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Casa / Chalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0057 | Piso | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| PIS0066 | Ático | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32