- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Casa / Chalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| PIS0076 | Piso | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24