- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
IMAB00005 | Casa / Chalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
PIS0066 | Ático | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 540.000€ | |
IMAB00029 | Local comercial | Logroño La Cava | 267 | 22 | 399.000€ | ||
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
PIS0053 | Piso | Logroño La Cava | 3 | 168 | 49 | 357.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
IMAB00030 | Finca rústica | Lardero Área de Lardero | 2 | 112 | 42 | 353.315€ | |
ATC0009 | Ático | Logroño | 4 | 130 | 18 | 330.000€ | |
PIS0069 | Piso | Logroño | 3 | 105 | 38 | 312.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 57