- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00005 | Casa / Chalet | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| PIS0066 | Ático | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ | |
| PIS0074 | Piso | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192.000€ | |
| PIS0057 | Piso | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31