- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
OFI0005 | Oficina | Logroño | 0 | 55.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
IMAB00001 | Piso | Ezcaray Centro | 4 | 93 | 53 | 161.000€ | |
PIS0042 | Piso | Logroño | 3 | 105 | 0 | 175.000€ | |
PIS0045 | Piso | Logroño | 4 | 130 | 16 | 245.000€ | |
PIS0050 | Piso | Logroño Centro | 4 | 117 | 22 | 204.000€ | |
PIS0052 | Piso | Logroño | 4 | 126 | 3 | 224.500€ | |
PIS0053 | Piso | Logroño La Cava | 3 | 168 | 49 | 357.000€ | |
PIS0056 | Piso | Lardero | 2 | 47 | Precio: Consultar | ||
PIS0057 | Piso | Logroño Centro | 91 | 33 | 164.000€ | ||
PIS0058 | Piso | Villamediana de Iregua | 3 | 99 | 10 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57