- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Oficina | Logroño | 380 | 15 | 390.000€ | ||
OFI0003 | Oficina | Logroño Centro - Gran Via | 9 | 82.000€ | |||
OFI0004 | Oficina | Logroño | 188 | 12 | 270.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 1455 | 1 | 900.000€ | ||
IMAB00001 | Piso | Ezcaray Centro | 4 | 93 | 53 | 161.000€ | |
IMAB00017 | Piso | Fuenmayor | 2 | 81 | 42 | 118.000€ | |
PIS0018 | Piso | Navarrete Centro | 3 | 94 | 32 | 75.000€ | |
PIS0020 | Piso | Cenicero | 3 | 102 | 27 | 120.000€ | |
PIS0022 | Piso | Sojuela Campo de golf | 3 | 147 | 37 | 119.995€ | |
PIS0034 | Piso | Logroño Centro | 3 | 109 | 26 | 188.000€ | |
PIS0038 | Piso | Nalda | 3 | 113 | 49 | 139.500€ | |
PIS0041 | Piso | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 216 | 1 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75