- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAB00017 | Piso | Fuenmayor | 2 | 81 | 42 | 118.000€ | |
IMAB00022 | Estudio | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 30.995€ | |
IMAB00026 | Casa / Chalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
IMAB00039 | Finca rústica | Nalda | 3 | 151 | 70 | 120.000€ | |
IMAB00055 | Dúplex | Cenicero | 3 | 120 | 53 | 119.995€ | |
PUE0001 | Casa adosada | Lanciego | 3 | 302 | 37 | 72.900€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24.900€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Lanciego | 4 | 135 | 39 | 90.900€ | |
PIS0020 | Piso | Cenicero | 3 | 102 | 27 | 120.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
ATC0008 | Ático | Villamediana de Iregua | 3 | 131 | 39 | 168.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75