- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Casa / Chalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| EDF0001 | Solar Urbano | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EST0007 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| AP0058S | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EDF0001LEIVA | Solar Urbano | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| DUP0017 | Dúplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32