- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0009 | усадьба | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 200 € | ||
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Albelda de Iregua | 80 | 5 | 23 900 € | ||
| PIS0088 | Квартира | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 71 | 12 | 163 500 € | |
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45 000 € | ||
| OFI0001 | Офис | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| AP0075 | Апартамент | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 16 | 134 000 € | |
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| PIS0076 | Квартира | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 249 800 € | |
| PIS0085 | Квартира | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 18 | 129 700 € |
Показ 1 по 12 25