- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Lägenhet | Logroño | 2 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
PIS0056 | Lägenhet | Lardero | 2 | 47 | Pris: Konsultera pris | ||
AP0047 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
PUE0002 | Town House | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24900€ | |
IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
IMAB00022 | Enrums lägenhet | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 30995€ | |
LOC0003 | Affärslokal | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43999€ | ||
LOC0007 | Affärslokal | Logroño | 29 | 16 | 50000€ | ||
PUE0003 | Town House | Leiva | 3 | 168 | 25 | 56000€ | |
AP0032 | Lägenhet | Leiva | 2 | 78 | 24 | 72000€ | |
PUE0001 | Radhus | Lanciego | 3 | 302 | 37 | 72900€ | |
PIS0018 | Lägenhet | Navarrete Centro | 3 | 94 | 32 | 75000€ |
Visar 1 till 12 av 75