- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 57
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Lägenhet | Logroño | 2 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
PIS0056 | Lägenhet | Lardero | 2 | 47 | Pris: Konsultera pris | ||
PUE0002 | Town House | Leiva | 4 | 190 | 18 | 21900€ | |
IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
LOC0003 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38000€ | ||
LOC0003B | Enrums lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 38000€ | ||
IMAB00027 | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 7 | 640 | 76 | 50000€ | |
OFI0005 | Kontor | Logroño | 0 | 55000€ | |||
EDF0001 | Tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
PUE0008 | Town House | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67000€ | |
AP0032Leiva | Lägenhet | Leiva | 2 | 78 | 24 | 71000€ | |
AP0058 | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 74900€ |
Visar 1 till 12 av 57