- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Kontor | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/månad | ||
| DUP0019 | Två vånings lägenhet | Arrúbal | 3 | 107 | 14 | 550€/månad | |
| APALQ0053ALB | Lägenhet | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 650€/månad | |
| LOC0017 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 90 | 1 | 650€/månad | ||
| ATC0017 | Takvåning | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/månad | |
| IMAB00054 | Lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 32 | 850€/månad | |
| PIS0086 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1250€/månad | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Logroño | 120 | 16 | 1500€/månad |
Visar 1 till 8 av 8