- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Kontor | Logroño Centro | 25 | 11 | 360€/månad | ||
| LOC0020 | Affärslokal | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/månad | |
| LOC0020B | Affärslokal | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 14 | 500€/månad | |
| AP0059 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 2 | 63 | 16 | 700€/månad | |
| ATC0017 | Takvåning | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | 700€/månad | |
| IMAB00054 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Polideportivo | 2 | 71 | 23 | 850€/månad | |
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Logroño | 3 | 150 | 20 | 999€/månad | |
| PIS0086 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | 1250€/månad | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Logroño | 120 | 16 | 1500€/månad |
Visar 1 till 9 av 9