- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Logroño | 15 | 0 | 80€/månad | ||
AP0045 | Lägenhet | Logroño | 2 | 105 | 23 | 790€/månad | |
PIS0059 | Lägenhet | Logroño Avda. de la Paz | 3 | 95 | 21 | 810€/månad | |
NAV0001 | Industribyggnad | Logroño | 120 | 16 | 1500€/månad | ||
IMAB00029 | Affärslokal | Logroño La Cava | 251 | 22 | 2000€/månad |
Visar 1 till 5 av 5