- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315000€ | |
| OFI0001 | Kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| CHA0018 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 240 | 38 | 70000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| LUX0006LAUNION | Lyxvilla | Clavijo La unión | 5 | 235 | 51 | 305000€ | |
| CHA0020 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 218 | 37 | 240000€ | |
| PIS0080 | Lägenhet | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Konsultera pris | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165000€ | |
| PIS0084 | Lägenhet | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145000€ |
Visar 1 till 12 av 25